CONSUMIBLES
AGRICULTURA
TENSOR TIPO MAXTENSOR
MODELOS DISPONIBLES
MODELO | USO | CANTIDAD POR PALET |
MX1 | Para 1 cable de 1,8 – 3,2mm | 28.800 unidades (300 uds./caja) |
MX1-WP | Para 1 cable de 1,8 – 3,2mm Con protector | 28.800 unidades (300 uds./caja) |
MXL1-WP | Para 1 cable de 3,3 – 4,2mm Con protector | 14.400 unidades (150 uds./caja) |
MXS1-WP | Para 1 cable de 1,3 – 2,2mm Con protector | 28.800 unidades (300 uds./caja) |
MX1-T | Terminación vallas para cable de 1,8 – 3,2mm Destensable | 24.000 unidades (250 uds./caja) |
MX2 | Para 2 cables de 1,8 – 3,2mm
| 24.000 unidades (250 uds./caja) |
MX2-DT | Para 2 cables de 1,8 – 3,2mm Destensable | 24.000 unidades (250 uds./caja) |
MXL2-DT | Para 2 cables de 3,3 – 4,2mm Destensable | 14.400 unidades (150 uds./caja) |
MXS2-DT | Para cables de 1,3- 2,2mm Destensable | 28.800 unidades (300 uds./caja) |
MX2-HT | Para 2 cables de 2,5 – 3,15mm Destensable | 19.200 unidades (200 uds./caja) |